當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 紅外熱像儀 > FOTRIC365C數(shù)碼變焦診斷型熱像儀
簡(jiǎn)要描述:數(shù)碼變焦診斷型熱像儀FOTRIC365C紅外分辨率320*240熱靈敏度(NETD)<60mk@30℃視場(chǎng)角(FOV)21°*15°數(shù)碼變焦1-4倍連續(xù)變焦標(biāo)簽定位支持標(biāo)簽快速定位和查找熱像圖探測(cè)器像元間距17μm響應(yīng)波段7-14μm鏡頭識(shí)別自動(dòng)識(shí)別選配鏡頭,保證測(cè)溫精度小成像距離0.1m自動(dòng)命名熱像圖支持二維碼與條形碼
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
數(shù)碼變焦診斷型熱像儀FOTRIC365C | |
紅外分辨率 | 320*240 |
熱靈敏度(NETD) | <60mk@30℃ |
視場(chǎng)角(FOV) | 21°*15° |
數(shù)碼變焦 | 1-4倍連續(xù)變焦 |
標(biāo)簽定位 | 支持標(biāo)簽快速定位和查找熱像圖 |
探測(cè)器像元間距 | 17μm |
響應(yīng)波段 | 7-14μm |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別選配鏡頭,保證測(cè)溫精度 |
小成像距離 | 0.1m |
自動(dòng)命名熱像圖 | 支持二維碼與條形碼 |
測(cè)溫分析 | |
測(cè)溫范圍 | -20℃-650℃(-20℃-150℃/0℃-350℃/0℃-650℃) |
測(cè)量精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10℃-35℃時(shí)) |
測(cè)溫模式 | 5個(gè)點(diǎn)/線/區(qū)域(方形或圓形)測(cè)溫 |
溫度計(jì)算 | 相間溫差自動(dòng)計(jì)算功能、全屏溫升自動(dòng)計(jì)算功能、測(cè)點(diǎn)溫升自動(dòng)計(jì)算功能 |
參數(shù)修正 | 全屏發(fā)射率、分區(qū)發(fā)射率、反射溫度、大氣傳遞、外部光學(xué)透過(guò)率校正 |
分析功能 | 支持使用FOTRIC AnalyzIR,進(jìn)行本機(jī)分析 |
報(bào)警功能 | 顏色報(bào)警(等溫線)、高溫報(bào)警、低溫報(bào)警 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 5.5英寸OLED觸摸屏,170°可視范圍;對(duì)比度100000:1;1920*1080像素 |
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 有 |
圖像疊加信息設(shè)置 | 支持,可設(shè)置圖像上顯示的高溫、低溫、平均溫、全屏發(fā)射率、反射溫度等信息 |
測(cè)溫標(biāo)識(shí)顯示設(shè)置 | 支持,可對(duì)每個(gè)測(cè)溫標(biāo)識(shí)進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置,如顯示測(cè)溫標(biāo)識(shí)發(fā)射率等信息 |
成像技術(shù) | 復(fù)合調(diào)色聚焦成像技術(shù)、高溫差均衡成像技術(shù)、細(xì)節(jié)增強(qiáng)融合成像技術(shù) |
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 有,工業(yè)級(jí)500萬(wàn)像素 |
畫(huà)中畫(huà) | 支持調(diào)節(jié)紅外與可見(jiàn)光光位置大小與融合程度 |
調(diào)色板 | 15種標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板、15種反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
圖像調(diào)節(jié) | 手動(dòng)、自動(dòng) |
小溫寬范圍 | 手動(dòng)模式下2℃,自動(dòng)模式下4℃ |
數(shù)碼變焦診斷型熱像儀FOTRIC365C視頻及功能 | |
全輻射視頻流 | 支持錄制到熱像儀;支持全輻射熱像小視頻錄制 |
非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 |
視頻輸出 | 數(shù)字視頻輸出 |
自動(dòng)捕捉 | 自定義幀頻或間隔 |
注釋功能 | 語(yǔ)音和文本附注 |
可見(jiàn)光圖片關(guān)聯(lián)技術(shù) | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置16G閃存+16G高速SD卡 |
文件格式 | 圖像:標(biāo)準(zhǔn)JPEG包含測(cè)量數(shù)據(jù);視頻:.IRS/.MP4;可見(jiàn)光:標(biāo)準(zhǔn)JPEG自動(dòng)關(guān)聯(lián)熱像圖 |
傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、SD卡、藍(lán)牙、Wi-Fi |
GPS定位 | 有 |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 有,在電視監(jiān)視器查看熱像儀的熱像視頻流。通過(guò)HDMI連接到顯示器 |
電源系統(tǒng) | |
電池參數(shù) | 2塊可充電鋰電池,環(huán)境溫度25℃時(shí),連續(xù)使用時(shí)間>5小時(shí);使用DCP座充;2.5h充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態(tài); |
工作及存儲(chǔ)溫度 | 工作溫度:-20℃-55℃;存儲(chǔ)溫度:-40℃-70℃ |
相對(duì)濕度 | <90%RH |
通用指標(biāo) | |
探測(cè)器 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測(cè)器 |
幀頻 | 60Hz |
防護(hù)等級(jí) | IP 54(IEC 60529) |
尺寸 | 215*144*90mm |
保修期 | 主機(jī)2年,探測(cè)器10年 |
產(chǎn)品標(biāo)配 | 熱像儀主機(jī)(帶鏡頭)、可充電鋰電池(2塊)、電池充電器、鏡頭蓋、USB線纜、HDMI連接線、高速SD卡、保修卡、用戶手冊(cè)、原廠標(biāo)定證書(shū)、手腕帶、頸帶、讀卡器、U盤、硬質(zhì)便攜箱 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818