當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀器 > 萬用表 > F106福祿克/Fluke 106/107掌上數(shù)字萬用表
簡要描述:福祿克/Fluke 106/107掌上數(shù)字萬用表,?設(shè)計精巧,外觀時尚,掌上尺寸設(shè)計,握感舒適,僅重200g,攜帶方便 。?完備的測試功能,包括交直流電壓測量,交直流電流測量,電阻測量,通斷測量,電容測量,電阻測量,通斷測量,二極管測量(F-107),頻率以及占空比測試(F-107)等功能,滿足基礎(chǔ)電氣維修,電工測量,以及電子測量等應(yīng)用領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
福祿克/Fluke 106/107掌上數(shù)字萬用表產(chǎn)品簡介
福祿克F106數(shù)字萬用表、福祿克F106數(shù)字萬用表 設(shè)計精巧,外觀時尚,掌上尺寸設(shè)計,握感舒適,僅重200g,攜帶方便 。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
福祿克F106數(shù)字萬用表功能及特點
•設(shè)計精巧,外觀時尚,掌上尺寸設(shè)計,握感舒適,僅重200g,攜帶方便 。
•完備的測試功能,包括交直流電壓測量,交直流電流測量,電阻測量,通斷測量,電容測量,電阻測量,通斷測量,二極管測量(F-107),頻率以及占空比測試(F-107)等功能,滿足基礎(chǔ)電氣維修,電工測量,以及電子測量等應(yīng)用領(lǐng)域。
•全參數(shù)自動量程測試,測試方便迅速;同時減少了波盤旋轉(zhuǎn)次數(shù),延長儀表壽命 。
•符合IEC61010-1 CATIII 600V 過電壓保護(hù)安全標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)展了測試應(yīng)用范圍,而且測試更加安全,即保護(hù)了用戶投資,又保證了人員和儀器的使用安全。
•6000字大屏幕LCD背光顯示(背光適用于F107)
•電池供電,自動節(jié)電模式。
•數(shù)據(jù)保持功能,更易于讀取測量結(jié)果。
•堅固外殼和1米防摔測試,保證意外跌落仍表現(xiàn)出眾 。
•Smart Strap智能磁性多用途掛帶(F107為標(biāo)配,F-106為選配)設(shè)計*新穎,吸附,懸掛,支撐,隨心使用,儀表攜帶和測試更輕松。
福祿克/Fluke 106/107掌上數(shù)字萬用表技術(shù)規(guī)格
所有精度指標(biāo)為1年指標(biāo),操作溫度為18°C to 28°C,相對濕度為0 % to 90 %.精度表示為::±([% of讀數(shù)] + [*小分辨位字?jǐn)?shù)])
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度+/-(%讀數(shù)+*小分辨位字?jǐn)?shù)) | |
F-106 | F-107 | |||
交流電壓測量v(40Hz-500Hz) | 6.000V | 0.001V | 1%+3 | 1%+3 |
60.00V | 0.01V | |||
600.0V | 0.1V | |||
直流電壓測量 | 6.000V | 0.001V | 0.5%+3 | 0.5%+3 |
60.00V | 0.01V | |||
600.0V | 0.1V | |||
交流毫伏測量 | 600.0 mV | 0.1mV | 3%+3 | 3%+3 |
二極管測試 | 2.000V | 0.001V | N/A | 10% |
交流電流測試(40Hz-200Hz) | 4.000A | 0.001A | 1.5%+3 | 1.5%+3 |
10.00A | 0.01A | 1.5%+3 | 1.5%+3 | |
直流電流測試 | 4.000A | 0.001A | 1.5%+3 | 1.5%+3 |
10.00A | 0.01A | 1.5%+3 | 1.5%+3 | |
電阻測試 | 400.0?6?8 | 0.1?6?8 | 0.5%+3 | 0.5%+3 |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | 1.5% + 3 | |
電容測試 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | 2 % + 5 |
500.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | 2 % + 5 | |
5.000μF | 0.001μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
50.00μF | 0.01μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
500.0μF | 0.1μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
1000μF | 1μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
頻率測試 (10Hz-100KHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | N/A | 0.1 % + 3 |
500.0 Hz | 0.1 Hz | |||
5.000 kHz | 0.001 kHz | |||
50.00 kHz | 0.01 kHz | |||
100.0 kHz | 0.1 kHz | |||
占空比% | 1%-99% | 0.10% | N/A | 1%典型值 |
通用技術(shù)規(guī)格
端子**輸入電壓 | 600V |
LCD 顯示 | 6000字 刷新頻率3/秒 |
供電電源 | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 |
電池壽命 | 大于200小時 |
操作溫度 | 0°C to 40°C |
存儲溫度 | -30°C to 60°C |
操作相對濕度 | 非冷凝<10°C≤90 % at 10°C to30°C;≤75 % at 30°C to 40°C |
操作相對濕度 40 MΩ 量程 | ≤80 % at 10°C to 30°C;≤70 % at 30°C to 40°C (Without Consideration) |
操作海拔 | 2000米 |
存儲海拔 | 12000米 |
溫度系數(shù) | 0.1 X (規(guī)格精度) /°C (<18°C or >28°C |
電流輸入端保險 | 11A, 1000V快速熔斷保險,;Fluke specified part only |
外形尺寸(H*W*L) | 142 mm x 69 mm x 28mm |
重量 | 200 g |
IP 等級 | IEC 60529: IP 40 |
安全等級 | IEC 61010-1: 600 V CAT III, Pollution Degree 2 |
電磁干擾 | IEC 61326-1:手持類 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818