當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 復合氣體四合一檢測儀 > XP-302M多功能氣體檢測儀 XP-302M
簡要描述:多功能氣體檢測儀 XP-302M,可同時測定顯示 氧氣·可燃性氣體·硫化氫·一氧化碳4種氣體。·以更換傳感器單元的方式來減輕維護的負擔。·大而易觀察同時顯示4種氣體的大畫面。·可以記錄數(shù)據(jù)。
詳細介紹
多功能氣體檢測儀 XP-302M
特長:
·多功能氣體檢測儀 XP-302M,可同時測定顯示 氧氣·可燃性氣體·硫化氫·一氧化碳4種氣體。
·以更換傳感器單元的方式來減輕維護的負擔。
·大而易觀察同時顯示4種氣體的大畫面。
·可以記錄數(shù)據(jù)。
規(guī)格
型號 | XP-302M | ||||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體(甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
采樣方式 | 自動吸引式 | ||||
測量范圍 | 0~99%LEL | 0~25.0vol%(25.1~50vol%) | 0~30.0ppm (30.1~150ppm) | 0~150ppm (151~300ppm) | |
指示精度※1 | ±5%LEL以內(nèi) | ±0.5vol%以內(nèi) | ±1.5ppm以內(nèi) | 100ppm以下±10ppm以內(nèi) 101~150ppm±15ppm以內(nèi) | |
報警設(shè)定值 | 1段目:10%LEL 2段目:30%LEL | 1段目:19.5vol% 2段目:18vol% | 1段目:10ppm 2段目:15ppm | 1段目:50ppm 2段目:100ppm | |
應(yīng)答 時間※2 | 1m導入管 | 25秒以內(nèi) | 20秒以內(nèi) | 30秒以內(nèi) | |
8m導入管 | 40秒以內(nèi) | ||||
使用溫濕度范圍 | -10℃~40℃ 95%RH以下(但不結(jié)露) | ||||
使用電源 | 5號堿性干電池4節(jié) | ||||
顯示方式 | LCD顯示(可以切換通常/圖標/日文的顯示) | ||||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅燈閃爍 | ||||
連續(xù)使用時間※3 | 8小時以上(使用堿性干電池時、20℃、報警 背景燈 數(shù)據(jù)保持OFF時 | ||||
防爆結(jié)構(gòu) | ExiaⅡBT3(本質(zhì)防爆構(gòu)造) 可燃性氣體傳感器部為耐壓防爆構(gòu)造 | ||||
主要功能 | ·自動背景燈 ·零點調(diào)整 ·峰值保 ·音量調(diào)整 ·流量低下檢測(壓力傳感器)·數(shù)據(jù)記錄 ·停止蜂鳴器 ·報警測試 ·電池殘留量顯示、溫度與時間顯示 | ||||
外形尺寸 | W152×H152×D42㎜ (突出部分除外) | ||||
重量 | 約870g(包含干電池) | ||||
標準套※4 | ①皮箱規(guī)格:1m氣體導管(附吸引過濾器)、吸管、皮套 ③鋁箱規(guī)格※5:8m氣體導管、浮標、外部報警器(附8m線)、充電AC適配器、鋁箱 ④鋁箱規(guī)格※5:卷盤型8m氣體導管、浮標、卷盤型外部報警器(附8m線)、充電AC適配器、鋁箱 | ||||
選購品※6 | ·記錄數(shù)據(jù)收集裝置(對應(yīng)Windows 2000 /XP) ·浮標用20m氣體導管 ·浮標用30m氣體導管 |
產(chǎn)品咨詢